![]() |
Dimensions Metal Jacketed Gaskets EN 1514-4 for RF flanges EN 1092/-1 |
DN | d1 | d2 | ||||||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 | |||
DN10 | 18 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | |
DN15 | 22 | 53 | 53 | 53 | 53 | 63 | 63 | |
DN20 | 27 | 63 | 63 | 63 | 63 | 74 | 74 | |
DN25 | 34 | 73 | 73 | 73 | 73 | 84 | 84 | |
DN32 | 43 | 84 | 84 | 84 | 84 | 90 | 90 | |
DN40 | 49 | 94 | 94 | 94 | 94 | 105 | 105 | |
DN50 | 61 | 109 | 109 | 109 | 109 | 115 | 121 | |
DN65 | 77 | 129 | 129 | 129 | 129 | 140 | 146 | |
DN80 | 89 | 144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 156 | |
DN100 | 115 | 164 | 164 | 170 | 170 | 176 | 183 | |
DN125 | 141 | 194 | 194 | 196 | 196 | 213 | 220 | |
DN150 | 169 | 220 | 220 | 226 | 226 | 250 | 260 | |
DN200 | 220 | 275 | 275 | 286 | 293 | 312 | 327 | |
DN250 | 273 | 330 | 331 | 343 | 355 | 367 | 394 | |
DN300 | 324 | 380 | 386 | 403 | 420 | 427 | 461 | |
DN350 | 356 | 440 | 446 | 460 | 477 | 489 | 515 | |
DN400 | 407 | 491 | 498 | 517 | 549 | 546 | 575 | |
DN450 | 458 | 541 | 558 | 567 | 574 | - | - | |
DN500 | 508 | 596 | 620 | 627 | 631 | 660 | 708 | |
DN600 | 610 | 698 | 737 | 734 | 750 | 768 | 819 | |
DN700 | 712 | 813 | 807 | 836 | - | 883 | -956 | |
DN800 | 813 | 920 | 914 | 945 | - | 994 | - | |
DN900 | 915 | 1020 | 1014 | 1045 | - | 1114 | - |
General notes..
Related Post(s)
Submenu |
Submenu |
Submenu |
safety | documents | materials |
societies | pipes | flanges |
fittings | valves | equipment |
bolts | gaskets | fabrication |
welding | N D T | specials |
steel | steam | civil |
dimensions | others |