![]() |
Dimensions |
Updated May 2026
Weld Neck (RF)
Slip On (FF)
Socket Weld (FF)
Lap Joint
Blind (FF)
| NPS MM IN |
OD | T | T1 | L | L1 | PCD | BH# | BHØ | |
| 10 | 3/8 | 110 | 16 | 16 | 24 | N/A | 75 | 4 | 19 |
| 15 | 1/2 | 115 | 18 | 18 | 26 | 45 | 80 | 4 | 19 |
| 20 | 3/4 | 120 | 18 | 18 | 28 | 45 | 85 | 4 | 19 |
| 25 | 1 | 130 | 20 | 20 | 30 | 48 | 95 | 4 | 19 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 22 | 22 | 32 | 52 | 105 | 4 | 19 |
| 40 | 1 1/2 | 160 | 22 | 22 | 34 | 54 | 120 | 4 | 23 |
| 50 | 2 | 165 | 22 | 22 | 36 | 57 | 130 | 8 | 19 |
| 65 | 2 1/2 | 200 | 26 | 26 | 40 | 69 | 160 | 8 | 23 |
| 80 | 3 | 210 | 28 | 28 | 44 | 73 | 170 | 8 | 23 |
| 90 | 3 1/2 | 230 | 30 | 30 | 46 | 74 | 185 | 8 | 25 |
| 100 | 4 | 240 | 32 | 32 | 48 | 76 | 195 | 8 | 25 |
| 125 | 5 | 275 | 36 | 36 | 54 | 86 | 230 | 8 | 25 |
| 150 | 6 | 325 | 38 | 38 | 58 | 95 | 275 | 12 | 27 |
| 200 | 8 | 370 | 42 | 42 | 64 | 102 | 320 | 12 | 27 |
| 250 | 10 | 450 | 48 | 48 | 72 | 118 | 390 | 12 | 33 |
| 300 | 12 | 515 | 52 | 52 | 78 | 127 | 450 | 16 | 33 |
| 350 | 14 | 560 | 54 | 54 | 84 | 134 | 495 | 16 | 33 |
| 400 | 16 | 630 | 60 | 60 | 92 | 149 | 560 | 16 | 39 |
Notes..
Raised Face design

Flat Face design

| NPS | RF large | RF small | ||||||||||
| 5K | 10K | 16K | 20K | 30K | ||||||||
| G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | G1 | B1 | |
| 10 | 39 | 1 | 46 | 1 | 46 | 1 | 46 | 1 | 52 | 1 | 35 | 1 |
| 15 | 44 | 1 | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 | 1 | 55 | 1 | 42 | 1 |
| 20 | 49 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 60 | 1 | 50 | 1 |
| 25 | 59 | 1 | 67 | 1 | 67 | 1 | 67 | 1 | 70 | 1 | 60 | 1 |
| 32 | 70 | 2 | 76 | 2 | 76 | 2 | 76 | 2 | 80 | 2 | 68 | 2 |
| 40 | 75 | 2 | 81 | 2 | 81 | 2 | 81 | 2 | 90 | 2 | 75 | 2 |
| 50 | 85 | 2 | 96 | 2 | 96 | 2 | 96 | 2 | 105 | 2 | 90 | 2 |
| 65 | 110 | 2 | 116 | 2 | 116 | 2 | 116 | 2 | 130 | 2 | 105 | 2 |
| 80 | 121 | 2 | 126 | 2 | 132 | 2 | 132 | 2 | 140 | 2 | 120 | 2 |
| 90 | 131 | 2 | 136 | 2 | 145 | 2 | 145 | 2 | 150 | 2 | 130 | 2 |
| 100 | 141 | 2 | 151 | 2 | 160 | 2 | 160 | 2 | 160 | 2 | 145 | 2 |
| 125 | 176 | 2 | 182 | 2 | 195 | 2 | 195 | 2 | 195 | 2 | 170 | 2 |
| 150 | 206 | 2 | 212 | 2 | 230 | 2 | 230 | 2 | 235 | 2 | 205 | 2 |
| 175 | 232 | 2 | 237 | 2 | ||||||||
| 200 | 252 | 2 | 262 | 2 | 275 | 2 | 275 | 2 | 280 | 2 | 260 | 2 |
| 225 | 277 | 2 | 282 | 2 | ||||||||
| 250 | 317 | 2 | 324 | 2 | 345 | 2 | 345 | 2 | 345 | 2 | 315 | 2 |
| 300 | 360 | 3 | 368 | 3 | 395 | 3 | 395 | 3 | 405 | 3 | 375 | 3 |
| 350 | 403 | 3 | 413 | 3 | 440 | 3 | 440 | 3 | 450 | 3 | 415 | 3 |
| 400 | 463 | 3 | 475 | 3 | 495 | 3 | 495 | 3 | 510 | 3 | 465 | 3 |
| 450 | 523 | 3 | 530 | 3 | 560 | 3 | 560 | 3 | ||||
| 500 | 573 | 3 | 585 | 3 | 615 | 3 | 615 | 3 | ||||
| 550 | 630 | 3 | 640 | 3 | 670 | 3 | 670 | 3 | ||||
| 600 | 380 | 3 | 690 | 3 | 720 | 3 | 720 | 3 | ||||
| 650 | 735 | 3 | 740 | 3 | 770 | 5 | 790 | 5 | ||||
| 700 | 785 | 3 | 800 | 3 | 820 | 5 | 840 | 5 | ||||
| 750 | 840 | 3 | 855 | 3 | 880 | 5 | 900 | 5 | ||||
| 800 | 890 | 3 | 905 | 3 | 930 | 5 | 960 | 5 | ||||
| 850 | 940 | 3 | 955 | 3 | 980 | 5 | 1020 | 5 | ||||
| 900 | 990 | 3 | 1005 | 3 | 1030 | 5 | 1070 | 5 | ||||
| 1000 | 1090 | 3 | 1110 | 3 | 1140 | 5 | ||||||
Raised Face (RF) JIS flange
is a pipe flange conforming to the Japanese industrial standard (JIS B2220) in which the gasket surface
is positioned higher than the plane of the bolt circle. This design concentrates the bolt pressure on
a smaller gasket surface, resulting in a stronger, tighter, and more reliable leak-free seal.
Flat Face (FF) JIS flange
is a pipe flange that conforms to the Japanese Industrial Standard (JIS) and has a completely smooth,
flat sealing surface. Unlike raised surface (RF) flanges, they use gaskets that cover the entire flange
surface, from the inner bore to the outer bolt circle.
Related Post(s)