![]() |
Dimensions AWWA C228 SD
|
| AWWA Class SD Stainless Steel Ring Flanges are manufactured to meet AWWA C228 and ANSI 150lbs drill pattern specifications. At atmospheric temperature, this ring flange has a pressure rating of 175psi for sizes between 4in and 12in, and 150psi for flanges 14in and larger. |
|||||||
| Size | O.D. | I.D. | B.H.C. | B.H. Dia. |
B.H. No. |
THK | Weight Lbs |
| 2 | 6.00 | 2.44 | 4.75 | 0.750 | 4 | 0.625 | 4.1 |
| 2.5 | 7.00 | 2.94 | 5.50 | 0.750 | 4 | 0.625 | 5.4 |
| 3 | 7.50 | 3.57 | 6.00 | 0.750 | 4 | 0.625 | 5.9 |
| 4 | 9.00 | 4.57 | 7.50 | 0.750 | 8 | 0.625 | 8.1 |
| 5 | 10.00 | 5.66 | 8.50 | 0.875 | 8 | 0.625 | 9.1 |
| 6 | 11.00 | 6.72 | 9.50 | 0.875 | 8 | 0.688 | 10.7 |
| 8 | 13.50 | 8.72 | 11.75 | 0.875 | 8 | 0.688 | 15.7 |
| 10 | 16.00 | 10.88 | 14.25 | 1.000 | 12 | 0.688 | 19.3 |
| 12 | 19.00 | 12.88 | 17.00 | 1.000 | 12 | 0.812 | 33.9 |
| 14 | 21.00 | 14.19 | 18.75 | 1.125 | 12 | 0.938 | 47.3 |
| 16 | 23.50 | 16.19 | 21.25 | 1.125 | 16 | 1.000 | 60.8 |
| 18 | 25.00 | 18.19 | 22.75 | 1.250 | 16 | 1.062 | 65.2 |
| 20 | 27.50 | 20.19 | 25.00 | 1.250 | 20 | 1.125 | 81.2 |
| 22 | 29.50 | 22.19 | 27.25 | 1.375 | 20 | 1.188 | 90.8 |
| 24 | 32.00 | 24.19 | 29.50 | 1.375 | 20 | 1.250 | 112.0 |
| 26 | 34.25 | 26.19 | 31.75 | 1.375 | 24 | 1.312 | 132.0 |
| 28 | 36.50 | 28.19 | 34.00 | 1.375 | 28 | 1.312 | 148.0 |
| 30 | 38.75 | 30.19 | 36.00 | 1.375 | 28 | 1.375 | 169.0 |
| 32 | 41.75 | 32.19 | 38.50 | 1.625 | 28 | 1.500 | 211.0 |
| 34 | 43.75 | 34.19 | 40.50 | 1.625 | 32 | 1.500 | 219.0 |
| 36 | 46.00 | 36.19 | 42.75 | 1.625 | 32 | 1.625 | 265.0 |
| 38 | 48.75 | 38.19 | 45.25 | 1.625 | 32 | 1.625 | 300.0 |
| 40 | 50.75 | 40.19 | 47.25 | 1.625 | 36 | 1.625 | 311.0 |
| 42 | 53.00 | 42.19 | 49.50 | 1.625 | 36 | 1.750 | 362.0 |
| 44 | 55.25 | 44.19 | 51.75 | 1.625 | 40 | 1.750 | 385.0 |
| 46 | 57.25 | 46.19 | 53.75 | 1.625 | 40 | 1.750 | 404.0 |
| 48 | 59.50 | 48.19 | 56.00 | 1.625 | 44 | 1.875 | 457.0 |
| 50 | 61.75 | 50.19 | 58.25 | 1.875 | 44 | 2.000 | 505.0 |
| 52 | 64.00 | 52.19 | 60.50 | 1.875 | 44 | 2.000 | 539.0 |
| 54 | 66.25 | 54.19 | 62.75 | 1.875 | 44 | 2.125 | 611.0 |
| 60 | 73.00 | 60.19 | 69.25 | 1.875 | 52 | 2.250 | 760.0 |
| 66 | 80.00 | 66.19 | 76.00 | 1.875 | 52 | 2.500 | 1021.0 |
| 72 | 86.50 | 72.19 | 82.50 | 1.875 | 60 | 2.625 | 1203.0 |
Notes..
Reference(s) ..
www.awwa.org
https://apiint.com
Related Post(s)